Beschreibung
Spiegelverbreiterung
Versatz des Spiegels 40 mm nach außen und 35 mm höher.
Gewinde: M10x1.25
Farbe: schwarz
39,95 €
inkl. 19 % MwSt.
Spiegelverbreiterung 40mm, schwarz
10 vorrätig
inkl. 19 % MwSt.
Spiegelverbreiterung
Versatz des Spiegels 40 mm nach außen und 35 mm höher.
Gewinde: M10x1.25
Farbe: schwarz
execution | Verbreiterung |
---|---|
nominal diameter | |
vehicle brand | APRILIA |
colour | schwarz |
filling quantity | |
material | Aluminium |
New in month | Im Katalog |
product brand | LSL |
Manfacturer | Model | Chassis number | Built from | Built to | |
---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory, 129 KW | KGA00 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Honda | CRF 1000 LA Africa Twin, 70 KW | SD06A | 2017 | 2017 | Show more parts |
Kawasaki | KLE 300 C Versys X, 29.3 KW | LE300CCDA | 2017 | 2017 | Show more parts |
Kawasaki | Z 1000, 105 KW | ZRT00HH | 2017 | 2017 | Show more parts |
Kawasaki | Z 1000 R Edition, 105 KW | ZRT00HJA | 2017 | 2017 | Show more parts |
KTM | 690 Duke ABS, 54 KW | --- | 2017 | 2017 | Show more parts |
KTM | 690 Duke R ABS, 55 KW | --- | 2017 | 2017 | Show more parts |
KTM | 690 SMC R ABS, 49 KW | LC4 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom, 52 KW | C733AZ | 2017 | 2017 | Show more parts |
KTM | 690 Duke, 48 KW | --- | 2008 | 2010 | Show more parts |
KTM | 690 Duke, 48 KW | --- | 2012 | 2012 | Show more parts |
KTM | 690 Duke ABS, 50 KW | --- | 2012 | 2012 | Show more parts |
KTM | 690 Duke ABS, 50 KW | --- | 2013 | 2013 | Show more parts |
KTM | 690 Duke ABS, 50 KW | --- | 2014 | 2014 | Show more parts |
KTM | 690 Duke ABS, 50 KW | --- | 2015 | 2015 | Show more parts |
KTM | 690 Duke ABS, 54 KW | --- | 2016 | 2016 | Show more parts |
KTM | 690 Duke R ABS, 55 KW | --- | 2016 | 2016 | Show more parts |
KTM | 690 Duke, 48 KW | --- | 2011 | 2011 | Show more parts |
Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory, 129 KW | KGA00 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Honda | CB 300 R Neo Sports Cafe, 23 KW | NC55 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe, 107 KW | SC80A | 2018 | 2018 | Show more parts |
Kawasaki | Z 900 RS, 82 KW | ZR900CCA | 2018 | 2018 | Show more parts |
Kawasaki | Z 900 RS Cafe, 82 KW | ZR900CEA | 2018 | 2018 | Show more parts |
Kawasaki | Z 1000, 105 KW | ZRT00H | 2018 | 2018 | Show more parts |
Kawasaki | Z 1000 R Edition, 105 KW | ZRT00HJA | 2018 | 2018 | Show more parts |
KTM | 690 Duke ABS, 54 KW | --- | 2018 | 2018 | Show more parts |
Suzuki | SV 650 X, 56 KW | CX1246 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom, 52 KW | C733AZ | 2018 | 2018 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom XT, 52 KW | C733AZ | 2018 | 2018 | Show more parts |
Honda | CRF 1000 LA Africa Twin, 70 KW | SD06A | 2018 | 2018 | Show more parts |
Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory, 129 KW | KG/1 | 2019 | 2019 | Show more parts |
Honda | CRF 1000 LA Africa Twin, 70 KW | SD06A | 2019 | 2019 | Show more parts |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe, 107 KW | SC80A | 2019 | 2019 | Show more parts |
Honda | CB 300 R Neo Sports Cafe, 23 KW | NC55 | 2019 | 2019 | Show more parts |
Kawasaki | Z 1000, 105 KW | ZRT00HHA | 2019 | 2019 | Show more parts |
Kawasaki | Z 900 RS, 82 KW | ZR900CCA | 2019 | 2019 | Show more parts |
Kawasaki | Z 900 RS Cafe, 82 KW | ZR900CEA | 2019 | 2019 | Show more parts |
KTM | 690 Duke, 54 KW | --- | 2019 | 2019 | Show more parts |
Aprilia | Tuono 1100 V4 RR, 129 KW | KG000 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Anniversario, 38 KW | LDE00 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Racer, 38 KW | LDB00 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Special, 38 KW | LDA00 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Stone, 38 KW | LD000 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000, 107 KW | DG1122 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000 F, 107 KW | DG1144 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Triumph | 1050 Tiger Sport, 93 KW | NH01 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Aprilia | Shiver 900, 70 KW | KH000 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | KG000 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Racer, 38 KW | LDB00 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Special, 38 KW | LDA00 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Rough, 38 KW | LDM00 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000, 110 KW | DG3222 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000 F, 110 KW | DG3244 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Triumph | 1050 Tiger Sport, 93 KW | NH01H | 2018 | 2018 | Show more parts |
Triumph | 1050 Tiger Sport, 93 KW | NH01 | 2016 | 2016 | Show more parts |
Aprilia | Tuono 1100 V4 RR, 129 KW | KG/1 | 2019 | 2019 | Show more parts |
Aprilia | Shiver 900, 70 KW | KH001 | 2019 | 2019 | Show more parts |
Honda | CB 500 X, 35 KW | PC64A | 2019 | 2019 | Show more parts |
Honda | CB 650 R Neo Sports Cafe, 70 KW | RH02 | 2019 | 2019 | Show more parts |
Honda | CB 500 FA, 35 KW | PC63A | 2019 | 2019 | Show more parts |
Kawasaki | W 800 Street, 35 KW | EJ800BBA | 2019 | 2019 | Show more parts |
Kawasaki | Z 400, 33.4 KW | ER400DDDA | 2019 | 2019 | Show more parts |
KTM | 690 SMC R, 55 KW | --- | 2019 | 2019 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Racer, 38 KW | --- | 2019 | 2019 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Special, 38 KW | LDA00 | 2019 | 2019 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Milano, 38 KW | LDM00 | 2019 | 2019 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Limited, 38 KW | --- | 2019 | 2019 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000 SRQ Katana, 110 KW | DG3255 | 2019 | 2019 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000 F, 110 KW | DG3244 | 2019 | 2019 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000, 110 KW | DG3222 | 2019 | 2019 | Show more parts |
Suzuki | SV 650 X | CX243C | 2019 | 2019 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom XT, 52 KW | C733AZ | 2019 | 2019 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom, 52 KW | C733AZ | 2019 | 2019 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Milano, 38 KW | LDM00 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III ie Carbon, 38 KW | LDG00 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III ie Carbon, 38 KW | LDG00 | 2019 | 2019 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Stone, 38 KW | LD000/KV001 | 2019 | 2019 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Rough, 38 KW | LDM00 | 2019 | 2019 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Carbon, 38 KW | LDG00 | 2019 | 2019 | Show more parts |
Triumph | 1050 Tiger Sport, 93 KW | NH01H | 2019 | 2019 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Anniversario, 38 KW | LDE00 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Aprilia | Shiver 900, 70 KW | KH000 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Ducati | Multistrada 950, 83 KW | AA05AA/AA06JA | 2017 | 2017 | Show more parts |
BMW | F 800 GS, 63 KW | 4G80/K72 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Ducati | Multistrada 950, 83 KW | AA05AA/T0/T2/T4 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Ducati | Multistrada 950, 83 KW | AA07AA/AD00AA | 2019 | 2019 | Show more parts |
Kawasaki | KLE 300 C Versys X, 29.3 KW | LE300CCDA | 2019 | 2019 | Show more parts |
Yamaha | MT-09 Tracer, 85 KW | RN571 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory, 129 KW | KG/1 | 2020 | 2020 | Show more parts |
Aprilia | Tuono 1100 V4 RR, 129 KW | KG/1 | 2020 | 2020 | Show more parts |
Ducati | Multistrada 950, 83 KW | AD00AA | 2020 | 2020 | Show more parts |
Honda | CB 300 R Neo Sports Cafe, 23 KW | NC55 | 2020 | 2020 | Show more parts |
Honda | CB 500 FA, 35 KW | PC63A | 2020 | 2020 | Show more parts |
Honda | CB 500 XA, 35 KW | PC64A | 2020 | 2020 | Show more parts |
Honda | CB 650 R Neo Sports Cafe, 70 KW | RH08 | 2020 | 2020 | Show more parts |
KTM | 690 SMC R, 55 KW | --- | 2020 | 2020 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Stone, 38 KW | LD000/KV001 | 2020 | 2020 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Stone Night Pack, 38 KW | LDK00/KVK | 2020 | 2020 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Racer, 38 KW | --- | 2020 | 2020 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Rough, 38 KW | --- | 2020 | 2020 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Special, 38 KW | --- | 2020 | 2020 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom, 52 KW | C733AZ | 2020 | 2020 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom XT, 52 KW | C733AZ | 2020 | 2020 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000, 110 KW | DG3222 | 2020 | 2020 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000 F, 110 KW | DG3244 | 2020 | 2020 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000 SRQ Katana, 110 KW | DG3255 | 2020 | 2020 | Show more parts |
Triumph | 1050 Tiger Sport, 93 KW | --- | 2020 | 2020 | Show more parts |
Aprilia | ETV 1200 Capo Nord Travel Pack, 92 KW | ZD4VKA | 2013 | 2013 | Show more parts |
Aprilia | Tuono 1100 V4 RR, 129 KW | KG000 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Honda | CB 650 R Neo Sports Cafe (A2), 35 KW | RH02 | 2019 | 2019 | Show more parts |
Honda | CB 650 R Neo Sports Cafe (A2), 35 KW | RH08 | 2020 | 2020 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Carbon, 38 KW | LDG00 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Milano ABS, 38 KW | --- | 2019 | 2019 | Show more parts |
Suzuki | SV 650 X, 56 KW | CX243C | 2020 | 2020 | Show more parts |
Suzuki | SV 650 X, 56 KW | CX243C | 2019 | 2019 | Show more parts |
Kawasaki | Z 1000 R Edition, 105 KW | ZRT00HJA | 2019 | 2019 | Show more parts |
BMW | F 800 GS (A2), 35 KW | 4G80R/K72 | 2017 | 2017 | Show more parts |
BMW | F 800 GS ESA, 63 KW | 4G80/K72 | 2017 | 2017 | Show more parts |
BMW | F 800 GS ESA (A2), 35 KW | 4G80R/K72 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2), 35 KW | C743FZ | 2017 | 2017 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2), 35 KW | C743FZ | 2018 | 2018 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2), 35 KW | C743FZ | 2019 | 2019 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2), 35 KW | C743FZ | 2020 | 2020 | Show more parts |
Kawasaki | Z H2 1000, 147 KW | ZRT00K | 2020 | 2020 | Show more parts |
Honda | CB 125 R Neo Sports Cafe, 10 KW | JC79E | 2018 | 2018 | Show more parts |
Honda | CB 125 R Neo Sports Cafe, 10 KW | JC79E | 2019 | 2019 | Show more parts |
Honda | CB 125 R Neo Sports Cafe, 10 KW | JC79E | 2020 | 2020 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000 SRQ Katana, 110 KW | WDG0 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000 STQ Katana, 78 KW | WDG0 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000 STQ Katana, 78 KW | DG4555 | 2020 | 2020 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000 STQ Katana, 78 KW | DG4555 | 2019 | 2019 | Show more parts |
Ducati | Multistrada 950 V2, 83 KW | 2A00AA | 2021 | 2021 | Show more parts |
Honda | CB 300 R Neo Sports Cafe, 23 KW | NC55 | 2021 | 2021 | Show more parts |
KTM | 690 SMC R, 55 KW | --- | 2021 | 2021 | Show more parts |
KTM | 690 SMC R (A2), 35 KW | --- | 2021 | 2021 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Stone Night Pack, 48 KW | KZA00 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Racer, 48 KW | --- | 2021 | 2021 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Rough, 38 KW | --- | 2021 | 2021 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Special, 48 KW | KZB00 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Racer (A2), 35 KW | --- | 2021 | 2021 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Rough (A2), 35 KW | --- | 2021 | 2021 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Special (A2), 35 KW | KZB00 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Stone Night Pack (A2), 35 KW | KZA00 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Suzuki | SV 650 X, 56 KW | CX146C | 2021 | 2021 | Show more parts |
Suzuki | SV 650 X (A2), 35 KW | CX274C | 2021 | 2021 | Show more parts |
Suzuki | SV 650 X (A2), 35 KW | CX244C | 2020 | 2020 | Show more parts |
Suzuki | SV 650 X (A2), 35 KW | CX244C | 2019 | 2019 | Show more parts |
Suzuki | SV 650 X (A2), 35 KW | CX2446 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2), 35 KW | C743FZ | 2020 | 2020 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom, 52 KW | C733MZ | 2021 | 2021 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2), 35 KW | C743NZ | 2021 | 2021 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2), 35 KW | C743FZ | 2019 | 2019 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000 A, 110 KW | WDG0 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000 FA, 110 KW | WDG0 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Triumph | 1050 Tiger Sport, 93 KW | NH01A | 2021 | 2021 | Show more parts |
Kawasaki | Z 900 (A2), 70 KW | ZR900DDA | 2019 | 2019 | Show more parts |
KTM | 890 Duke R, 89 KW | --- | 2021 | 2021 | Show more parts |
KTM | 890 Duke R, 89 KW | --- | 2020 | 2020 | Show more parts |
Honda | CB 650 R Neo Sports Cafe, 70 KW | RH02 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Honda | CB 650 R Neo Sports Cafe (A2), 35 KW | RH02 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Honda | CB 125 R Neo Sports Cafe, 10 KW | JC91A | 2021 | 2021 | Show more parts |
Kawasaki | Z 900 RS, 82 KW | ZR900K | 2021 | 2021 | Show more parts |
Kawasaki | Z H2 1000, 147 KW | ZRT00K | 2021 | 2021 | Show more parts |
KTM | 890 Duke L, 70 KW | --- | 2021 | 2021 | Show more parts |
KTM | 890 Duke, 89 KW | --- | 2021 | 2021 | Show more parts |
KTM | 890 Duke L (A2), 35 KW | --- | 2021 | 2021 | Show more parts |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe, 107 KW | SC80A | 2021 | 2021 | Show more parts |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XC, 102 KW | V201 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XCA, 102 KW | V201 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XCX, 102 KW | V201 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XR, 102 KW | V201 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XRT, 102 KW | V201 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XRX, 102 KW | V201 | 2017 | 2017 | Show more parts |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XC, 102 KW | V201 | 2016 | 2016 | Show more parts |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XCX, 102 KW | V201 | 2016 | 2016 | Show more parts |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XCA, 102 KW | V201 | 2016 | 2016 | Show more parts |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XR, 102 KW | V201 | 2016 | 2016 | Show more parts |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XRX, 102 KW | V201 | 2016 | 2016 | Show more parts |
Triumph | Tiger 1200 Explorer XRT, 102 KW | V201 | 2016 | 2016 | Show more parts |
Triumph | 660 Trident, 60 KW | --- | 2021 | 2021 | Show more parts |
Triumph | 660 Trident (A2), 35 KW | --- | 2021 | 2021 | Show more parts |
Honda | NC 750 XA, 43 KW | RH09 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Honda | NC 750 XA (A2), 35 KW | RH09 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Honda | NC 750 XD DCT, 43 KW | RH09 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Honda | NC 750 XD DCT (A2), 35 KW | RH09 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Stone Centenario, 48 KW | KZA00 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Kawasaki | Z 900 RS, 82 KW | ZR900K | 2022 | 2022 | Show more parts |
Kawasaki | Z 900 RS SE, 82 KW | ZR900K | 2022 | 2022 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom XT (A2), 35 KW | C743NZ | 2022 | 2022 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom XT, 52 KW | C733MZ | 2022 | 2022 | Show more parts |
Suzuki | SV 650 X (A2), 35 KW | --- | 2022 | 2022 | Show more parts |
Suzuki | SV 650 X, 56 KW | --- | 2022 | 2022 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000 STQ Katana, 78 KW | WEK0 | 2022 | 2022 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000 SRQ Katana, 112 KW | WEK0 | 2022 | 2022 | Show more parts |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe, 107 KW | SC80A | 2022 | 2022 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom XT, 52 KW | C733MZ | 2021 | 2021 | Show more parts |
Honda | CB 300 R Neo Sports Cafe, 23 KW | NC55 | 2022 | 2022 | Show more parts |
Honda | CB 650 R Neo Sports Cafe, 70 KW | RH02 | 2022 | 2022 | Show more parts |
Honda | CB 650 R Neo Sports Cafe (A2), 35 KW | RH02 | 2022 | 2022 | Show more parts |
Honda | NC 750 XA, 43 KW | RH09 | 2022 | 2022 | Show more parts |
Honda | NC 750 XA (A2), 35 KW | RH09 | 2022 | 2022 | Show more parts |
Honda | NC 750 XD DCT, 43 KW | RH09 | 2022 | 2022 | Show more parts |
Honda | NC 750 XD DCT (A2), 35 KW | RH09 | 2022 | 2022 | Show more parts |
Kawasaki | Z H2 1000, 147 KW | ZRT00K | 2022 | 2022 | Show more parts |
KTM | 690 SMC R, 55 KW | --- | 2022 | 2022 | Show more parts |
KTM | 690 SMC R (A2), 35 KW | --- | 2022 | 2022 | Show more parts |
KTM | 890 Duke L (A2), 35 KW | --- | 2022 | 2022 | Show more parts |
KTM | 890 Duke, 85 KW | --- | 2022 | 2022 | Show more parts |
KTM | 890 Duke R, 89 KW | --- | 2022 | 2022 | Show more parts |
Triumph | 660 Trident, 60 KW | --- | 2022 | 2022 | Show more parts |
Triumph | 660 Trident (A2), 35 KW | --- | 2022 | 2022 | Show more parts |
Honda | CB 125 R Neo Sports Cafe, 10 KW | JC91A | 2022 | 2022 | Show more parts |
Kawasaki | Z 650 RS, 50 KW | ER650M | 2022 | 2022 | Show more parts |
Kawasaki | Z 650 RS (A2), 35 KW | ER650MA2 | 2022 | 2022 | Show more parts |
Kawasaki | KLE 650 Versys, 51 KW | LE650EFDA | 2018 | 2018 | Show more parts |
Kawasaki | KLE 650 Versys, 51 KW | LE650EFDA | 2021 | 2021 | Show more parts |
Kawasaki | KLE 650 Versys (A2), 35 KW | LE650EFDA | 2021 | 2021 | Show more parts |
Kawasaki | KLE 650 Versys, 51 KW | LE650EFDA | 2020 | 2020 | Show more parts |
Kawasaki | KLE 650 Versys, 51 KW | LE650EFDA | 2017 | 2017 | Show more parts |
Kawasaki | KLE 650 Versys Special Edition, 51 KW | LE650EFDA | 2017 | 2017 | Show more parts |
Kawasaki | Versys 650, 50 KW | --- | 2022 | 2022 | Show more parts |
Kawasaki | Versys 650 (A2), 35 KW | --- | 2022 | 2022 | Show more parts |
Kawasaki | KLE 650 Versys, 51 KW | LE650EFDA | 2019 | 2019 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom, 52 KW | C733MZ | 2022 | 2022 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2), 35 KW | C743NZ | 2022 | 2022 | Show more parts |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe, 107 KW | SC80A | 2020 | 2020 | Show more parts |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe +, 107 KW | SC80A | 2020 | 2020 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Rough, 48 KW | --- | 2021 | 2021 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000 FAUF, 78 KW | WDG4544 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Suzuki | GSX-S 1000 AUF, 78 KW | WDG4522 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Special, 48 KW | KZ | 2022 | 2022 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Special (A2), 35 KW | MC | 2022 | 2022 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Stone Centenario, 48 KW | KZA00 | 2022 | 2022 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Stone, 48 KW | KZA00 | 2022 | 2022 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Stone (A2), 35 KW | MC | 2022 | 2022 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 III Stone, 38 KW | LD000 | 2018 | 2018 | Show more parts |
Honda | NC 750 XA, 43 KW | RH09 | 2023 | 2023 | Show more parts |
Honda | NC 750 XD DCT, 43 KW | RH09 | 2023 | 2023 | Show more parts |
KTM | 890 Duke GP, 85 KW | --- | 2023 | 2023 | Show more parts |
Kawasaki | Z 650 RS (A2), 35 KW | ER650RA2 | 2023 | 2023 | Show more parts |
Triumph | 660 Trident (A2), 35 KW | --- | 2023 | 2023 | Show more parts |
Ducati | Multistrada 950 V2 (A2), 35 KW | 4A | 2022 | 2022 | Show more parts |
KTM | 890 Duke R, 89 KW | --- | 2023 | 2023 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom XT, 52 KW | C733MZ | 2023 | 2023 | Show more parts |
Kawasaki | Z 900 RS, 82 KW | ZR900K | 2023 | 2023 | Show more parts |
Kawasaki | Z H2 1000, 147 KW | ZRT00P | 2023 | 2023 | Show more parts |
Ducati | Multistrada 950 V2 (A2), 35 KW | 4A | 2023 | 2023 | Show more parts |
Kawasaki | Z 650 RS, 50 KW | ER650R | 2023 | 2023 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom (A2), 35 KW | C743NZ | 2023 | 2023 | Show more parts |
Honda | CB 650 RA (A2), 35 KW | RH02 | 2023 | 2023 | Show more parts |
Honda | NC 750 XD DCT (A2), 35 KW | RH09 | 2023 | 2023 | Show more parts |
Honda | CB 125 R Neo Sports Cafe, 10 KW | JC91A | 2023 | 2023 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Special (A2), 35 KW | MC | 2023 | 2023 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Stone, 48 KW | KZA00 | 2023 | 2023 | Show more parts |
KTM | 890 Duke, 85 KW | --- | 2023 | 2023 | Show more parts |
Suzuki | DL 650 V-Strom XT (A2), 35 KW | C743NZ | 2023 | 2023 | Show more parts |
Suzuki | SV 650 X (A2), 35 KW | --- | 2023 | 2023 | Show more parts |
Honda | NC 750 XA (A2), 35 KW | RH09 | 2023 | 2023 | Show more parts |
Ducati | Multistrada 950 V2, 83 KW | 2A | 2022 | 2022 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Stone (A2), 35 KW | MC | 2023 | 2023 | Show more parts |
Honda | CB 650 RA, 70 KW | RH02 | 2023 | 2023 | Show more parts |
KTM | 690 SMC R (A2), 35 KW | --- | 2023 | 2023 | Show more parts |
Kawasaki | Z 900 RS SE, 82 KW | ZR900K | 2023 | 2023 | Show more parts |
Fantic | XEF 125 Performance Enduro CBS 4T, 11 KW | FA13 | 2023 | 2023 | Show more parts |
Fantic | XEF 125 Performance Enduro CBS 4T, 11 KW | FA13 | 2021 | 2021 | Show more parts |
KTM | 690 SMC R, 55 KW | --- | 2023 | 2023 | Show more parts |
Fantic | XEF 125 Competition Enduro CBS 4T, 11 KW | FA13 | 2023 | 2023 | Show more parts |
Fantic | XMF 125 Performance Motard CBS 4T, 11 KW | FA13 | 2023 | 2023 | Show more parts |
Suzuki | SV 650 X, 56 KW | --- | 2023 | 2023 | Show more parts |
Fantic | XMF 125 Competition Motard CBS 4T, 11 KW | FA13 | 2023 | 2023 | Show more parts |
Fantic | XMF 125 Competition Motard CBS 4T, 11 KW | FA13 | 2022 | 2022 | Show more parts |
Moto Guzzi | V7 850 Special, 48 KW | KZ | 2023 | 2023 | Show more parts |
Fantic | XMF 125 Performance Motard CBS 4T, 11 KW | FA13 | 2022 | 2022 | Show more parts |
Ducati | Multistrada 950 V2, 83 KW | 2A | 2023 | 2023 | Show more parts |
Honda | CB 1000 RA, 107 KW | SC80 | 2023 | 2023 | Show more parts |
Fantic | XMF 125 Performance Motard CBS 4T, 11 KW | FA13 | 2021 | 2021 | Show more parts |
Fantic | XMF 125 Competition Motard CBS 4T, 11 KW | FA13 | 2021 | 2021 | Show more parts |
The power indicated by them is less than that of the new indicator.
This could lead to problems when connecting to your vehicle.
If you have the option to replace the turn signal relay, we recommend that you use one of our load-independent turn signal relays.
If you are stuck, then we would be happy to hear from you.
Why?
It is possible that when you install your new turn signal, the flashing frequency no longer fits or an error code appears in the cockpit.
Solution:
1. Enter here the original flasher power (in watts). You will then receive a suggestion for a suitable* resistor that fixes the described problem.
2. or use one of our load-independent flasher relays.
Performance of the new turn signal
Watt
Performance of their original turn signal
Watt
* This is a calculated suggestion. In individual cases, there may be minor deviations.